Snowboard Head Rowdy Kid 2023
BESCHREIBUNG
Mit dem ROWDY KID entstehen die ersten Glücksmomente der seitlichen Fortbewegung. Durch das Leash-Loch in der Nose, Catch-Free-Rocker und dem Happy-Go-Luck-Flex macht Snowboarden sowohl für die Kids als auch für die Eltern Spaß. Und Spaß ist es, der am Ende richtige Snowboarder aus den Kids macht.
FAKTEN
| ZIELGRUPPE: | Starter |
| CAMBER: | Rocker |
| ARCHITECTURE: | Cap Board Architecture |
| FLEX INDEX: | 2 |
| BASE: | Extruded Base |
SIDECUT
| LÄNGE | TAILLIERUNG | CONTACT | RADIUS | MED. STANCE | SETBACK | RIDER WEIGHT |
| 70 | 19,4 | 34,0 | 3,0 | 28 | 0,0 | 20-40 |
| 80 | 20,0 | 36,0 | 4,0 | 31 | 0,0 | 20-40 |
| 90 | 20,0 | 38,0 | 5,5 | 30 | 0,0 | 20-40 |
| 100 | 21,0 | 40,0 | 6,5 | 32 | 0,0 | 20-40 |
| 110 | 22,0 | 44,0 | 6,5 | 36 | 0,0 | 20-40 |
TECHNOLOGIEN
- Rocker ist Heads Version von Reverse Camber; es ist fehlerverzeihend, verspielt und macht einfach Spass. Mit hervorragenden Auftrieb der auch das Landen von Tricks einfach macht, spielt es besonders im Powder seine Vorzüge aus.
| Snowboard Camber | Rocker |
| Snowboard Shape | Twin Tip |
| Collections | 2023 |
| Flex | 2 |
| Geschlecht | Junior |
| Die Breite der Gleitfläche | 19.4 |
| Ebene | Beginner |
| Gewicht Einzel | Inconnu |
| Radius | 3.0 |
| MODEL NAME | Rowdy Kid |
| Rider Weight (Kg) | 20-40 |
| Setback | 0.0 |
| Med. Stance cm | 28 |
| Snowboard Base | Extruded base |





