| Marke: | PXG |
| Produkt: | Fitting Options |
| : Hand: | RH, LH |
| : Color: | Chrom, Extreme Black |
| : Flex: | L, A, R, S, X |
| : Schafttyp: | Grpahite, Steel |
| : Marke Shaft: | Accra, AeroTech, Fujikura, KBS, Mitsubishi MCA, Nippon, Project X, True Temper, UST, Graphite Design |
| : Iron Shaft: | KBS I S-Taper-Lite-Parallel I R I Steel, KBS I Tour-110 I R I Steel, KBS I Tour-120 I S I Steel, KBS I Tour-130 I X I Steel, Mitsubishi I MMT 50 – Parallel I L I Graphite, Mitsubishi I MMT 60 – Parallel I A I Graphite, Mitsubishi I MMT 70 – Parallel I R I Graphite, Mitsubishi I MMT 80 – Parallel I Graphite, Mitsubishi I MMT Taper 105 I S I Graphite, Mitsubishi I MMT Taper 125 I X I Graphite, Nippon I ModusPro 105 I R I Steel, Nippon I ModusPro-105 I S I Steel, Nippon I ModusPro-105 I X I Steel, Nippon I ModusPro-130 I S I Steel, Nippon I ModusPro-130 I X I Steel, Nippon I Zelos-7 I R I Steel, Nippon I Zelos-8 I R I Steel, Nippon I Zelos-8 I S I Steel, Project X I Cypher 2.0 40i 4.0 – Parallel I L I Graphite, Project X I Cypher 2.0 50i 5.0 – Parallel I A I Graphite, Project X I Cypher 2.0 60i 5.5 – Parallel I R I Graphite, TureTemper I Dynamic Gold 95 – Parallel I R I Steel, TureTemper I Dynamic Gold 95 -Parellel I S I Steel, TureTemper I Dynamic Gold MID 115 – Parallel I R I Steel, TureTemper I Dynamic Gold MID 115 – Parallel I S I Steel, TureTemper I Dynamic Gold MID 115 – Parallel I X I Steel, TureTemper I Dynamic-Gold-120 I S I Steel, TureTemper I Dynamic-Gold-120 I X I Steel, TureTemper I Dynamic-Gold-S400 I S I Steel, TureTemper I Dynamic-Gold-X100 I X I Steel, TureTemper I V2 Elevate Tour I S I Steel, TureTemper I V2 Elevate TourI X I Steel, UST I Recoil 55 Dart F1 I L I Graphite, UST I Recoil 65 Dart F2 I A I Graphite, UST I Recoil 75 Dart F3 I R I Graphite, UST I Recoil 75 Dart F4 I S I Graphite, Accra I iSteel Green 125 I X I Steel I UVP 25.00, KBS I CTaper-120 I S I Steel I UVP 25.00, KBS I CTaperLite-105 I R I Steel I UVP 25.00, KBS I CTaperLite-110 I S I Steel I UVP 25.00, KBS I STaper-110 I R I Steel I UVP 25.00, KBS I Tour PVD 110 I R I Steel I UVP 25.00, KBS I Tour PVD 120 I S I Steel I UVP 25.00, KBS I Tour PVD 130 I X I Steel I UVP 25.00, Project X I IO 5.5 R I Steel I UVP 25.00, Project X I IO 6.5 I X I Steel I UVP 25.00, Project X I LS 6.0 I S I Steel I UVP 25.00, Project X I LS 6.5 I X I Steel I UVP 25.00, Project X I PX-6.5 I X I Steel I UVP 25.00, Project X I PXLZ-5.5 I R I Steel I UVP 25.00, Project X I PXLZ-6.0 I S I Steel I UVP 25.00, Project X I PXLZ-6.5 I X I Steel I UVP 25.00, Accra I iSeries 60i I A I Graphite I UVP 40.00, Accra I iSeries 70i I R I Graphite I UVP 40.00, Accra I iSeries 80i I S I Graphite I UVP 40.00, Accra I iSeries 50i I L I Graphite I UVP 40.00, KBS I Max Graphite 45 -Parallel I L I Graphite I UVP 40.00, KBS I Max Graphite 55 -Parallel I A I Graphite I UVP 40.00, KBS I Max Graphite 65 -Parallel I R I Graphite I UVP 40.00, KBS I TGIGraphite-50 I L I Graphite I UVP 40.00, KBS I TGIGraphite-60 I A I Graphite I UVP 40.00, KBS I TGIGraphite-70 I R I Graphite I UVP 40.00, KBS I TGIGraphite-80 I S I Graphite I UVP 40.00, AeroTech I SteelFiber Private Reserve 110 – Parallel I S I Graphite I UVP 45.00, AeroTech I SteelFiber Private Reserve 60 – Parallel I A I Graphite I UVP 45.00, AeroTech I SteelFiber Private Reserve 70 – Parallel I R I Graphite I UVP 45.00, AeroTech I SteelFiber Private Reserve 95 – Parallel I R I Graphite I UVP 45.00, AeroTech I SteelFiber Private Reserve 95 – Parallel I S I Graphite I UVP 45.00, AeroTech I SteelFiber 115fc I S I Graphite I UVP 45.00, AeroTech I SteelFiber 70 – Parallel I A I Graphite I UVP 45.00, AeroTech I Stlfbr-95 I R I Graphite I UVP 45.00, AeroTech I Stlfbr-95 I S I Graphite I UVP 45.00 |
| : Lenght: | std., -2″, -1.75″, -1.5″, -1.25″, -1″, -0.75″, -0.5″, -0.25″, +0.25″, +0.5″, +0.75″, +1″, +1.25″, +1.5″, +1.75″, +2″ |
| : Lie: | std., -3°, -2.75°, -2.5°, -2.25°, -2°, -1.75°, -1.5°, -1.25°, -1°, -0.75°, -0.5°, -0.25°, +0.25°, +0.5°, +0.75°, +1°, +1.25°, +1.5°, +1.75°, +2°, +2.25°, +2.5°, +2.75°, +3° |
| : Loft: | std., -3°, -2°, -1°, +1°, +2°, +3° |
| : Gen8 heel weight: | 5g std., 2g, 3g, 4g, 6g, 7g, 8g, 9g, 10g, 11g, 12g |
| : Gen8 toe weight: | 5g std., 2g, 3g, 4g, 6g, 7g, 8g, 9g, 10g, 11g, 12g |
| : Grip: | PXG I Icon black I Standard, PXG I Icon black I undersize, PXG I Icon black I Midsize, Golf Pride I Z-Cord I Standard, Golf Pride I Z-Cord I Midsize, Golf Pride I Tour Wrap 60R White I Standard, Golf Pride I Tour Wrap 60R Black I Midsize, Golf Pride I Tour Wrap 58R Black I Standard, Golf Pride I Tour Velvet I Midsize, Golf Pride I Tour Velvet Cord I Standard, Golf Pride I Tour Velvet 58 Ribbed I Standard, Golf Pride I Tour Velvet 58 I Undersized, Golf Pride I Tour Velvet 58 I Standard, Golf Pride I Tour Velvet 360 Black I Undersize, Golf Pride I Tour Velvet 360 Black I Standard, Golf Pride I Tour Velvet 360 Black I Midsize, Golf Pride I Tour Velvet 360 Black I Jumbo, Golf Pride I CP2 Wrap I Standard, Golf Pride I CP2 Wrap I Midsize, Golf Pride I CP2 Pro I Standard, Golf Pride I CP2 Pro I Midsize |
| : Tape: | std., + 1 Tape, + 2 Tape, + 3 Tape, ungripped – Grip in Box |
Gen8 X Driving Iron – Custom Fit Iron – Reduzierter Preis
Angebot!
Ursprünglicher Preis war: CHF 249.–CHF 104.58Aktueller Preis ist: CHF 104.58.-58%
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Kostenloser Versand ab CHF 59.–
- Sichere Zahlungsmethoden.
- Informationen zu Rückgabe und Rückerstattung finden Sie in unseren AGB.






