PXG Lightning Fairwayholz – hohe Ballgeschwindigkeit vom Tee und Fairway
Das PXG Lightning Fairwayholz bringt die Lightning-Technologie aufs Fairway: eine schnelle, frequenzoptimierte Fläche und eine leichte Carbon-Bauweise sorgen für hohe Ballgeschwindigkeit, einen leichten Abflug und viel Stabilität – vom Tee wie aus dem Fairway. Dieser Schläger wird individuell nach Fitting für Sie gebaut.
Die wichtigsten Merkmale im Überblick:
● Schnelle, frequenzoptimierte Fläche für hohe Ballgeschwindigkeit
● Leichte Carbon-Bauweise für hohes MOI und tiefen Schwerpunkt
● Leichter, hoher Abflug für lange, weiche Landungen
● Vielseitig vom Tee und aus dem Fairway
Technische Daten:
● Typ: Fairwayholz
● Serie: Lightning
Ideal für:
Golfer, die ein langes, stabiles Fairwayholz auf dem neuesten Stand suchen.
────────────────────────────────────────
PXG Lightning Fairwayholz im Detail
Frequenz-optimierte Fläche
Die Lightning-Hölzer arbeiten mit einer frequenzabgestimmten Fläche, die auf die Ballkompression im Treffmoment ausgelegt ist – für maximale Ballgeschwindigkeit und Länge, vom Tee wie aus dem Fairway.
Carbon-Bauweise und Schwerpunkt
Eine leichte Carbon-Bauweise spart Gewicht, das gezielt umverteilt wird: Das erhöht das Trägheitsmoment (MOI) und schiebt den Schwerpunkt tief und weit nach hinten – für einen leichten, hohen Abflug und viel Stabilität auch bei Mishits.
Vielseitig einsetzbar
Ob als Alternative zum Driver vom Tee oder für den langen Schlag aus dem Fairway: Das Holz liefert lange, weiche Landungen und viel Fehlerverzeihung.
| Marke: | PXG |
| Produkt: | Fitting Options |
| : Wood #: | 3#, 5# |
| : Flex: | L, A, R, R2, S, X |
| : Marke Shaft: | Accra, AeroTech, Fujikura, KBS, Mitsubishi MCA, Nippon, Project X, True Temper, UST, Graphite Design |
| : Wood Shaft: | Project X I Cypher 2.0 40 4.0 I L, Project X I Cypher 2.0 40 5.0 I A, Project X I Cypher 2.0 40 5.5 I R, Project X I Cypher 2.0 50 5.5 I R, Project X I Cypher 2.0 50 6.0 I S, Mitsubishi I Aldila NVS Pink NXT 45 I L, Mitsubishi I Diamana S+ 60g I R, Mitsubishi I Diamana S+ 60g I X, Mitsubishi I Diamana S+ 70g I S, Mitsubishi I Diamana S+ 70g I X, Mitsubishi I Diamana 2023 S+ 60g I R, Mitsubishi I Diamana 2023 S+ 60g I S, Mitsubishi I Diamana 2023 S+ 60g I X, Mitsubishi I Diamana 2023 S+ 70g I S, Mitsubishi I Diamana 2023 S+ 70g I X, Project X I HZRDUS Smoke Yellow 60 I X, Project X I HZRDUS Smoke Yellow 70 I X, Project X I Denali Blue 50 5.0 I A, Project X I Denali Blue 50 5.5 I R, Project X I Denali Blue 50 6.0 I S, Project X I Denali Blue 60 5.5 I R, Project X I Denali Blue 60 6.0 I S, Project X I Denali Blue 60 6.5 I X, Project X I Denali Blue 70 6.5 I X, Project X I Denali Red 40 4.0 I L, Project X I Denali Red 50 5.0 I A, Project X I Denali Red 50 5.5 I R, Project X I Denali Red 50 6.0 I S, Project X I Denali Red 60 5.5 I R, Project X I Denali Red 60 6.0 I S |
| : Lenght: | std., -2″, -1.75″, -1.5″, -1.25″, -1″, -0.75″, -0.5″, -0.25″, +0.25″, +0.5″, +0.75″, +1″, +1.25″, +1.5″, +1.75″, +2″ |
| : Tip: | std., soft, hard |
| : Shaft & Grip Alignment: | standard, +1° loft , -0.5° lie, +1.5° loft , -1.5° lie, +1° loft , -2.5° lie, std loft , -3° lie, -1° loft , -2.5° lie, -1.5° loft , -1.5°lie, -1° loft , – 0.5 lie |
| : Wood Back Weight: | std., 2.5 g, 5g, 7.5g, 10g, 12.5g, 15g, 17.5g, 20g |
| : Grip: | PXG I Icon black I Standard, PXG I Icon black I undersize, PXG I Icon black I Midsize, Golf Pride I Z-Cord I Standard, Golf Pride I Z-Cord I Midsize, Golf Pride I Tour Wrap 60R White I Standard, Golf Pride I Tour Wrap 60R Black I Midsize, Golf Pride I Tour Wrap 58R Black I Standard, Golf Pride I Tour Velvet I Midsize, Golf Pride I Tour Velvet Cord I Standard, Golf Pride I Tour Velvet 58 Ribbed I Standard, Golf Pride I Tour Velvet 58 I Undersized, Golf Pride I Tour Velvet 58 I Standard, Golf Pride I Tour Velvet 360 Black I Undersize, Golf Pride I Tour Velvet 360 Black I Standard, Golf Pride I Tour Velvet 360 Black I Midsize, Golf Pride I Tour Velvet 360 Black I Jumbo, Golf Pride I CP2 Wrap I Standard, Golf Pride I CP2 Wrap I Midsize, Golf Pride I CP2 Pro I Standard, Golf Pride I CP2 Pro I Midsize |
| : Tape: | std., + 1 Tape, + 2 Tape, + 3 Tape, ungripped – Grip in Box |






