Monnet Chaussettes De Ski Gelprotech Wool Grey 2022
Die GelProtech-Skiwolle von Monnet bietet eine definitive Antwort auf Schienbeinschmerzen und ermöglicht es Ihnen, in aller Ruhe und ohne Einschränkungen Ski zu fahren. Seine 50 % Merinowolle sorgt für Weichheit, Thermoregulierung und antibakterielle Wirkung.
TECHNOLOGIEN
Verstärktes Stricken für zusätzlichen Komfort in Bereichen, die anfälliger für Empfindlichkeit sind.
Verbessertes 3D-Stricken für maximalen Komfort und erweiterte Belüftung.
Verstärkte Dämpfung der Fersen- und Zehenspitzen.
Fein gestrickte Fasern verbessern die Atmungsaktivität für eine optimale Belüftung.
Abnehmbare Polsterung aus angereichertem Silikongel für Bereiche, die anfälliger für Empfindlichkeit sind. Eine einzigartige, von Monnet patentierte Technologie.
ZUSAMMENSETZUNG UND WARTUNG
50 % Wolle
48 % Polyamid
2 % Elastan
WOMEN
| FR | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 22,4 | 22,7 | 23 | 23,4 | 23,7 | 24 | 24,4 | 24,7 | 25 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,4 | 26,7 | 27 | 27,4 |
| UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 |
| MONNET | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 |
MEN
| FR | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 25 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,4 | 26,7 | 27 | 27,4 | 27,7 | 28 | 28,4 | 28,7 | 29 | 29,4 | 29,7 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,5 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| MONNET | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |



